Skived Sheets

Skived Sheets

PRODUCTIVE CAPABILITY

Skived Sheets G400

Tickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance mm
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0,8 +0,04 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,25 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

Skived Sheets G200

Tickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance mm
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

PROMPT AVAILABILITY | STOCK

Skived Sheets G400

Tickness mm Tollerance mm  Size mm Tollerance mm
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0,8 +0,04 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,25 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

Skived Sheets G200

Tickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance mm
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0  600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6  +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

NEWS& EVENTS

Tuesday, 29 April 2025 06:58

PLUMBEX INDIA 2025

Amit and Subham, Commercial Managers from Guarniflon India Ltd. Pvt., visiting Plumbex India 2025 last week, the largest exhibition of Water, Sanitation & Plumbing products in India.

Read more
Wednesday, 02 April 2025 08:16

Guarniflon Team on duty at HannoverMesse 2025

The second day of the fair at HannoverMesse ended successfully. Several meetings were recorded regarding the use of fluoropolymers for applications in the hydrogen sector, both for storage and distribution.

Read more